HUUM
An Estonian design-school challenge that became a global sauna brand.
HUUM was founded in 2014 by Siim Nellis, a third-generation Estonian stove-setter, after he challenged students at the Estonian Academy of Arts in 2011 to help design a more efficient electric sauna heater. The winning design became DROP, HUUM's founding product. Heaters are still assembled in Tartu, Estonia. RecoveryLux carries 39 active HUUM products: 25 heaters, 6 UKU digital controls, and 4 chimney kits — every heater and control pictured below with live pricing.
- 2014 — Founded by Siim Nellis
- 3rd — Generation stove-setter family
- Tartu — Assembled in Estonia
- 39 — Active products at RecoveryLux
Sourced from HUUM's official About Us page.
Every electric heater, pictured
CLIFF and STEEL are slim floor-standing designs; DROP is HUUM's original wall-mounted design; HIVE and HIVE Mini share a high-capacity floor-standing form.
Comparing more than one? Compare HUUM electric heaters side by side →
Every wood-burning stove, pictured
The UKU system
From a straightforward Local panel to the glass-touch Gold luxury tier. Any heater over 12kW requires the UKU Extension Box alongside its control.
Full spec tables
All 25 active HUUM electric and wood heaters, one scannable list.
| Model | Power | Room size (adjusted CF) | Price | Mount |
|---|---|---|---|---|
| DROP 4.5 | 4.5 kW | 106 CF–248 CF | $1,334 | Wall-Mounted |
| DROP 6 | 6.0 kW | 177 CF–318 CF | $1,506 | Wall-Mounted |
| STEEL 4 Mini | 3.5 kW | 106 CF–177 CF | $1,576 | — |
| CLIFF Mini 4 | 4 kW | 106 CF–177 CF | $1,620 | Wall-Mounted |
| DROP 7.5 | 7.5 kW | 248 CF–389 CF | $1,672 | Wall-Mounted |
| DROP 9 | 9.0 kW | 283 CF–460 CF | $1,751 | Wall-Mounted |
| STEEL 6 | 6.0 kW | 177 CF–318 CF | $2,033 | — |
| HIVE Wood 13 | 13 kW | 212 CF–459 CF | $2,150 | — |
| STEEL 9 | 9.0 kW | 283 CF–460 CF | $2,224 | — |
| CLIFF 6 | 6 kW | 177 CF–318 CF | $2,347 | Floor-Mounted |
| HIVE Wood 17 | 17 kW | 283 CF–565 CF | $2,350 | — |
| STEEL 11 | 10.5 kW | 354 CF–566 CF | $2,391 | — |
| HIVE Mini 6 | 6.0 kW | 177 CF–318 CF | $2,502 | Floor-Standing w/ Adjustable Legs |
| HIVE Wood LS 17 | 17 kW | 283 CF–565 CF | $2,618 | — |
| CLIFF 9 | 9 kW | 283 CF–460 CF | $2,638 | Floor-Mounted |
| HIVE Mini 9 | 9.0 kW | 283 CF–460 CF | $2,657 | — |
| HIVE Mini 11 | 10.6 kW | 354 CF–566 CF | $2,785 | — |
| HIVE 12 | 12.0 kW | 424 CF–636 CF | $2,848 | — |
| CLIFF 11 | 11 kW | 354 CF–566 CF | $2,879 | Floor-Mounted |
| HIVE Flow Mini | 8.5 kW | 212 CF–494 CF Minimum Room | $2,898 | — |
| HIVE Flow Mini LS | 8.5 kW | 212 CF–494 CF Minimum Room | $3,008 | — |
| HIVE 15 | 15.0 kW | 530 CF–813 CF | $3,088 | — |
| HIVE Flow 9.8kW Wood-Burning Sauna Stove | 9.8 kW | 282 CF–635 CF Minimum Room | $3,129 | — |
| HIVE FLOW LS | 9.8 kW | 282 CF–635 CF Minimum Room | $3,221 | — |
| HIVE 18 | 18.0 kW | 636 CF–989 CF | $3,356 | — |
Everything that installs alongside
4 Chimney Kits — one per install type: Thru-Ceiling Chimney Kit, Thru-Wall Chimney Kit, Thru-Wall Backside Connection Chimney Kit, Barrel Sauna Chimney Kit.
